| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | FSC |
| نام کامل | Functional sperm concentration |
| کد آزمون | 394 |
| بخش آزمایشگاهی | Semen Analysis |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
A+B >=32% |
% |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | FSC |
| بخش آزمایشگاهی | Semen Analysis |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |